<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuji MTB Masters</title>
	<atom:link href="http://www.fujimtbmasters.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fujimtbmasters.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kids Challenge Opglabbeek mooie happening</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/kids-challenge-opglabbeek-mooie-happening/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/kids-challenge-opglabbeek-mooie-happening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend stond er een Kids Challenge op het Programma. Het OMC had de organisatie op zich genomen omdat de oorspronkelijke wedstrijd in Antwerpen geen doorgang kon vinden. De locatie in Opglabbeek was geheel nieuw en ter plaatse dienden alle accommodaties opgebouwd te worden. Het Fuji MTB Masters Team had toegezegd het OMC te steunen met materiaal en mensen en was op tijd ter plaatse. De drank en spijs tenten werden opgebouwd en ingericht en de onvermijdelijke BBQ werd op gang geholpen. Dank zij de rijkelijk aanwezige Fuji&#8217;s werd alles snel operationeel en werd het verkeer in goede banen geleid. Uiteindelijk bleek alles ook prima georganiseerd. De opkomst voor de wedstrijden die al om 10.00h aanvingen met onder meer een dikke bandenrace was erg groot. Het camperpark was indrukwekkend vol  te noemen. Je ziet dat het MTB en leeft en dat de jeugd er lol aan beleeft en het kan waarderen. Alleen - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/kids-challenge-opglabbeek-mooie-happening/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend stond er een Kids Challenge op het Programma. Het OMC had de organisatie op zich genomen omdat de oorspronkelijke wedstrijd in Antwerpen geen doorgang kon vinden. De locatie in Opglabbeek was geheel nieuw en ter plaatse dienden alle accommodaties opgebouwd te worden. Het Fuji MTB Masters Team had toegezegd het OMC te steunen met materiaal en mensen en was op tijd ter plaatse. De drank en spijs tenten werden opgebouwd en ingericht en de onvermijdelijke BBQ werd op gang geholpen. Dank zij de rijkelijk aanwezige Fuji&#8217;s werd alles snel operationeel en werd het verkeer in goede banen geleid. Uiteindelijk bleek alles ook prima georganiseerd.<span id="more-6063"></span></p>
<p>De opkomst voor de wedstrijden die al om 10.00h aanvingen met onder meer een dikke bandenrace was erg groot. Het camperpark was indrukwekkend vol  te noemen. Je ziet dat het MTB en leeft en dat de jeugd er lol aan beleeft en het kan waarderen.</p>
<p>Alleen het weer werkte niet mee en de hele morgen waren de hemelsluizen open. Gelukkig hielden de tenten het droog en kon er toch genoten worden van spijs en drank. Pas tegen de middag nam de regen een beetje af. Het parcours had er gelukkig niet onder te leiden. Het was uiteraard nat en de modder vloog in het rond maar door de zandige ondergrond kon er toch overal gefietst worden.</p>
<p>De wedstrijden verliepen snel en waren spannend. Er werd behoorlijk strijd geleverd in alle categorieen. Prachtig om de kleine mannen en vrouwen rond te zien gaan of hun leven er van af hangt. Ze hadden er wel allemaal zin in, en uiteindelijk was iedereen een winnaar !</p>
<p>De voor- en achterrijders deden goed werk en moesten af en toe nog behoorlijk doorrijden om voor te blijven !</p>
<p>Met rond de 160 starters was dit zeker een geslaagd evenement te noemen !</p>
<p>De fotoreportage kun je vinden op ons YouTube kanaal te bereiken via onze Media pagina of  <a href="http://www.youtube.com/user/fujimtbmastersteam">hier klikken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/kids-challenge-opglabbeek-mooie-happening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphine eerste dame in Bocq marathon onder helse omstandigheden</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/delphine-eerste-dame-in-bocq-marathon-onder-helse-omstandigheden/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/delphine-eerste-dame-in-bocq-marathon-onder-helse-omstandigheden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Delphine en Raf zijn afgelopen weekend gestart in de Bocq marathon en vertellen hier hun verhaal van eindeloos modderhappen. Straf dat ze beiden uitgereden hebben en Delphine een extra Proficiat !!  Courage zeggen de Fransen,&#8230;.. Wij dachten dat we het wel gehad hadden, nadat we vorige week reeds een aanval hadden gedaan op het wereldkampioenschap modder daggeren op de 100km tijdens de toertocht van Droeshout. Niets bleek echter minder waar te zijn. Het is nog vroeg in de morgen als we ons vandaag klaarmaken om richting Anhée te vertrekken. Daar vindt immers de 13e editie plaats van de Bocq-marathon. Een nieuwe plaats en naam van het bekende Lustin gebeuren dat voorheen La Gauloise noemde. Dat het de 13e editie is, zullen we zonder dat we het nu beseffen aan de lijve moeten ondervinden. Als we onze woonplaats verlaten is er geen wolkje aan de lucht. Het is aan de frisse - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/delphine-eerste-dame-in-bocq-marathon-onder-helse-omstandigheden/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delphine en Raf zijn afgelopen weekend gestart in de Bocq marathon en vertellen hier hun verhaal van eindeloos modderhappen. Straf dat ze beiden uitgereden hebben en Delphine een extra Proficiat !!  Courage zeggen de Fransen,&#8230;..<br />
Wij dachten dat we het wel gehad hadden, nadat we vorige week reeds een aanval hadden gedaan op het wereldkampioenschap modder daggeren op de 100km tijdens de toertocht van Droeshout. Niets bleek echter minder waar te zijn.</p>
<p>Het is nog vroeg in de morgen als we ons vandaag klaarmaken om richting Anhée te vertrekken. Daar vindt immers de 13e editie plaats van de Bocq-marathon. Een nieuwe plaats en naam van het bekende Lustin gebeuren dat voorheen La Gauloise noemde. Dat het de 13e editie is, zullen we zonder dat we het nu beseffen aan de lijve moeten ondervinden.<span id="more-6059"></span></p>
<p>Als we onze woonplaats verlaten is er geen wolkje aan de lucht. Het is aan de frisse kant, maar absoluut droog en dat is heden ten dage meer een wonder dan een gewone vaststelling. Het ziet er echt niet naar uit dat er vandaag een druppel regen zal vallen. Wij dus uiterst gelukkig.</p>
<p>Weg zijn wij, met als bestemming Anhée, ongeveer een uur en tien minuten rijden. Als ergens voorbij Namen enkele druppels op de vooruit beginnen te tikken, denken we: &#8220;Dit is maar een klein miezerig buitje, zal rap van de baan zijn.&#8221; Hoe dichter we ons doel benaderen, neemt echter de intensiteit van de regenval toe en bij de tijd dat we onze bestemming bereiken, regent het oude wijven. Dit is niet zomaar wat regen hoor, als we de parking oprijden, merken we dadelijk het plaatselijke riviertje dat hier kolkend buiten zijn te kleine oevers treedt.</p>
<p>Iets minder dan een uur blijven we twijfelend in de wagen zitten, links en rechts van ons hebben al talloze potentiële deelnemers er de brui aan gegeven en zijn wederom huiswaarts vertrokken. Uiteindelijk besluiten we om eens in de sporthal die dient als vertrekplaats te gaan kijken. Het water gutst nog steeds met bakken uit de lucht en we twijfelen om na een telefonisch gesprek met het thuisfront niet terug te rijden en een gewone toertocht te bollen waar het droog is. Maar zoals Claudia achteraf verwoordde, zijn we FUJII diehards en besluiten we hier toch te starten.</p>
<p>Het vertrek achter de sporthal is alles behalve bemoedigend, een grasterrein waar je onmiddellijk zonder overdrijven een dikke 10 centimeter met beide wielen in wegzakt. Wat volgt is verre van beter. Overal waar je kijkt en niet kijkt, is er modder. Beklimmingen zijn veranderd in neerwaartse afdalingen van modderstromen, onbeïnvloedbare watermassa&#8217;s en erosie. Dit is duidelijk een puur gevecht tegen de elementen van de natuur.</p>
<p>Dat het materiaal hieronder te lijden heeft, behoeft geen twijfel. Voor mezelf moet ik na slechts 18 km bemerken dat het voorbij is met de achterrem. Nada, ziltch, noegabollen, gedaan. Gelukkig doet die het vooraan nog heel goed. Sommige stukken van het parcours zijn echter ontembaar. Onvoorspelbare vijvers van modder en water, soms reikend tot boven kniehoogte. Afdalingen worden gevaarlijk glad door papperige modder en onvoorspelbare modderstromen waarbij de ondergrond niet af te lezen valt. En ondertussen blijft de regen met bakken uit de lucht vallen.</p>
<p>Met een gemiddelde snelheid van ongeveer 14 km/h blijven we doorploegen in zoals het lijkt de eeuwige modder. Bij wijlen vloekend op alles wat ons lief is, al helpt ons dit geen stap verder, maar &#8216;t is de emotie van &#8216;t moment en we doen het toch. Vaak staan we trouwens ook te voet, want op onze zomerbandjes is er op vele plaatsen geen fietsmogelijkheid voor ons. Zeker niet op deze plaatsen waar bijna een halve fiets in de moor verdwijnt.</p>
<p>Aan de laatste bevoorrading, houden we even halt. De ketting heeft dringend wat smeermiddel nodig en ons lichaam wat vast voedsel. De koude die reeds lang op de loer lag, slaat nu in alle hevigheid toe. Onze voeten zijn bevroren, om van de rest nog maar te zwijgen. Maar we zijn nu al zo&#8217;n end gevorderd, we moeten de finish halen.</p>
<p>Net na deze bevoorrading, zal Delphine mij achterlaten, want ik heb nu ook de voorrem volledig en verder dan zijn maximale kunnen benut. &#8216;t Is ermee gedaan, fini. Zij gaat voor wat ze nog uit de kan halen kan. Van anderen weten we niets en dus is alles nog mogelijk. Ikzelf zal de laatste 20km verplicht de afdalingen te voet moeten nemen, een kleine berg af heeft grote tekenen van een zelfmoordaanslag. Mij niet gelaten, maar ik voel me er echt bij momenten niet goed bij.</p>
<p>Aan de finish zal blijken, dat onze Delphine de enige dame was die finishte op de 65km. Al de anderen gaven onderweg op, of besloten op voorhand niet te starten. Delphine wint dus in Anhée de chrono van de 65km.</p>
<p>Met onze kleren nog aan, gaan we onder de douche. Leeg zijn we, hebben het berekoud en de modder blijft er langs alle kanten uitlopen. Bovendien is het water van de douches ijskoud. Maar na enkele minuten lijkt het, alsof we onder lauw water staan te douchen.</p>
<p>Ook de gebroeders Porco mochten ondervinden dat dit geen weggegeven ritje was. Toen één van beiden na 42km onzacht in aanraking kwam met een boom die echter niet uit de weg wou en daarbij van één fiets twee stukken fiets maakte, moesten zij ook ongewild de strijd staken.</p>
<p>Dit was een wedstrijd buiten categorie en zij die er niet waren, mogen er niet over oordelen. Er zijn genoeg anderen die zullen kunnen bevestigen wat wij hier in dit verslag komen te vertellen. Het was meer dan vijf uur de hel! Heeft het geloond? Achteraf bekeken altijd, op de moment zelf, vergeet het.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/delphine-eerste-dame-in-bocq-marathon-onder-helse-omstandigheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nele eerste dame in Bike Challenge Merksem</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/nele-eerste-dame-in-bike-challenge-merksem/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/nele-eerste-dame-in-bike-challenge-merksem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Na 3 weken geen wedstrijden te rijden zag ik echt uit naar deze wedstrijd. Helemaal frisse benen had ik wel niet na een zware Ardennenrit dit weekend. Vorig jaar nam ik deel aan deze wedstrijd en hield er goede herinneringen aan over dus wilde ik dit jaar graag opnieuw starten. De organisatie is oké en er wordt steeds extra aandacht besteedt aan de dames. Het parcours is uitgetekend rond het mooie Fort van Merksem, een unieke omgeving. Het is geen al te technisch parcours, maar wel leuk. Rond het Fort een paar korte klimmetjes, wat singeltrack,… Met een 100tal!! renners stonden we aan de start. Waarvan, schat ik, een 6tal dames. De start verliep erg hectisch. Ten eerste door het aantal renners maar ook door het startschot. Net voor de start riep de man die hier verantwoordelijk was ‘nog 5 seconden’. Natuurlijk begin je dan zelf te tellen, en toen - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/nele-eerste-dame-in-bike-challenge-merksem/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 3 weken geen wedstrijden te rijden zag ik echt uit naar deze wedstrijd. Helemaal frisse benen had ik wel niet na een zware Ardennenrit dit weekend. Vorig jaar nam ik deel aan deze wedstrijd en hield er goede herinneringen aan over dus wilde ik dit jaar graag opnieuw starten. De organisatie is oké en er wordt steeds extra aandacht besteedt aan de dames. Het parcours is uitgetekend rond het mooie Fort van Merksem, een unieke omgeving. Het is geen al te technisch parcours, maar wel leuk. Rond het Fort een paar korte klimmetjes, wat singeltrack,…<span id="more-6056"></span> Met een 100tal!! renners stonden we aan de start. Waarvan, schat ik, een 6tal dames. De start verliep erg hectisch. Ten eerste door het aantal renners maar ook door het startschot. Net voor de start riep de man die hier verantwoordelijk was ‘nog 5 seconden’. Natuurlijk begin je dan zelf te tellen, en toen de man na 5 sec nog niet schoot, was het hele pak al vertrokken. Ik reageerde wat laat en was heel slecht weg. Toen ik ook nog eens door een val opgehouden werd was het helemaal erg. Ik zag Katrien Thijs, die wel goed weg was en als eerste dame reed op dat moment, verder en verder van me weg rijden. Het begin van het parcours leende zich niet optimaal om voorbij te steken. Toch kon ik dichter bij komen en op een technische passage Katrien passeren. Ik slaagde erin om mijn voorsprong verder uit te bouwen en kon als eerste dame finishen. Hopelijk kan de vorm vanaf nu alleen maar beter worden want het liep een tijdje wat minder. Deze overwinning zorgt weer voor een extra motivatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/nele-eerste-dame-in-bike-challenge-merksem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robby Rijckx sterk maar pech in de SKS Sundern Hagen Marathon</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/robby-rijckx-sterk-maar-pech-in-de-sks-sundern-hagen-marathon/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/robby-rijckx-sterk-maar-pech-in-de-sks-sundern-hagen-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk was het dan zover, na wat &#8220;spielerei&#8221; in de duathlons, mijn eerste echte opdracht van het seizoen. Om wat afwisseling in mijn jaarlijks programma te brengen had ik besloten om wat nieuwe marathons te gaan rijden en de eerste was er onmiddellijk zo eentje. De SKS marathon in Sundern-Hagen (Duitsland &#8211; Sauerland) met zijn 103 km en 2400HM  ene serieuze klepper, zou later blijken. Op vrijdagmorgen vertrokken mijn vader en ik naar ons hotelletje in Hagen, gelegen op 200m van de finish. Bij aankomst trok ik onmiddellijk de kleren aan en stapte op mijne Fuji-bike voor een kleine verkenning. De start wordt gegeven in het 10km verderop gelegen stadje, Sundern; kwestie van de sponsor van de marathon, de firma SKS, die ginds zijn hoofdkwartier heeft, gunstig te stemmen. De eerste 12km na de start en de passage aan de finish, en start van de 2° ronde, werden verkend. Mijn conclusie was onmiddellijk getrokken : het - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/robby-rijckx-sterk-maar-pech-in-de-sks-sundern-hagen-marathon/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk was het dan zover, na wat &#8220;spielerei&#8221; in de duathlons, mijn eerste echte opdracht van het seizoen. Om wat afwisseling in mijn jaarlijks programma te brengen had ik besloten om wat nieuwe marathons te gaan rijden en de eerste was er onmiddellijk zo eentje. De SKS marathon in Sundern-Hagen (Duitsland &#8211; Sauerland) met zijn 103 km en 2400HM  ene serieuze klepper, zou later blijken.<br />
Op vrijdagmorgen vertrokken mijn vader en ik naar ons hotelletje in Hagen, gelegen op 200m van de finish. Bij aankomst trok ik onmiddellijk de kleren aan en stapte op mijne Fuji-bike voor een kleine verkenning. <span id="more-6052"></span>De start wordt gegeven in het 10km verderop gelegen stadje, Sundern; kwestie van de sponsor van de marathon, de firma SKS, die ginds zijn hoofdkwartier heeft, gunstig te stemmen.</p>
<p>De eerste 12km na de start en de passage aan de finish, en start van de 2° ronde, werden verkend. Mijn conclusie was onmiddellijk getrokken : het zou loodzwaar worden, continue op en af zonder recuperatiestroken, precies uitgetekend door een sadist! Een masochist, zoals ik, noemt dit dan lekker. Kwestie van jezelf wat moed in te spreken&#8230;</p>
<p>Tijdens de nacht viel de regen er met hele emmers uit, het beloofde dus nog zwaarder te worden (vind ik dit eigenlijk nog zo lekker??) Om precies 10u45 (Deutsche grundlichkeit !) werden de 1600 (jawel 1600 dit is gene kleine marathon meer) weggeschoten.</p>
<p>Na 4km klimmen op het asfalt, kon ik rond de 30° postitie het veld in duiken. Daarna bleef het continue omhoog gaan tot kilometer 12, daar kregen we, eindelijk, een afdaling voorgeschoteld. Ik kon me goed handhaven in mijn groepje.</p>
<p>Het enige nadeel in deze marathon is dat diegene van de 55 km samen met de die-hards van de 103 km zijn gestart. Je weet dus niet wie er bij doorkomst aan de finish de brui aangeeft en wie nog verder gaat ploeteren, heel ambetant is dat.</p>
<p>Het gevoel was nooit echt super, en ik voelde dat het een ware veldslag zou worden. Zonder ophouden, bleef het steil omhoog en omlaag gaan, waarbij ik de indruk had dat de klimmen veel langer waren dan de afdalingen, maar dat zal wel te maken hebben gehad met de benen die niet echt soepel draaiden.</p>
<p>Op 5 km van de finish hadden de organisatoren het lumineuze idee opgevat van een &#8220;Bergsprint&#8221; in te lassen. 300m offroad tegen gemiddeld 25°, gene kattepis dat kan ik u verzekeren. Ik liet deze sprint aan mij voorbij gaan want ik had nog een ronde van 50km voor de boeg en kon alle krachten, ale degene die nog er nog waren, nog goed gebruiken.</p>
<p>Bij aanvang van de tweede ronde stond mijn vader klaar met 2 nieuwe Camelback bidons, Zeker niets te vroeg want het was 25° en de mijne waren leeg tot op de bodem. Ik was doorgekomen als 31°, wat super was en ik helemaal niet verwacht had, dit gaf me toch weer wat moraal.</p>
<p>De tweede ronde startte onmiddellijk met een Stokeu-achtige klim onmiddellijk gevolgd door een La Redoute, dan weet je het wel zeker&#8230; stoempen en nog eens stoempen&#8230;.</p>
<p>Na 70 km moest ik echt door een muur uit (of waren het meerdere muren, ik weet het niet meer). 2 gellekes achter elkaar uitgeknepen in de hoop dat dit soelaas zou brengen&#8230; maar echt helpen deed dit niet meer. Het werd gewoon op automatische piloot verder. En als de benen niet echt super zijn, slaat het noodlot meestal ook nog toe en dit viel mij ook deze keer te beurt.</p>
<p>Na 85 km liep ik in een afdaling een scheur op in mijn tubeless-achterband, de latex vloog mij om de oren maar kreeg de scheur onmogelijk gedicht deze was veel te groot. Binnenband hielp ook niet meer en dus was het verdict &#8220;opgave&#8221;!!</p>
<p>Toen ik een tweetal kilometer verder bij mijn vader aankwam, hij stond daar nog voor mijn laatste colaatje, bleken er nog maar 33 doorgekomen te zijn, klote dus want ondanks het slechte gevoel en de benen die vierkant draaiden zat er wel degelijk een heel goede uitslag in. Jammer maar niet bij de pakken blijven zitten en maar op naar de volgende zeker &#8230; De Saarschleifen marathon op 28 mei.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/robby-rijckx-sterk-maar-pech-in-de-sks-sundern-hagen-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuji Team sterk met 2e plaats in 6 uren van Holsbeek</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/fuji-team-sterk-met-2e-plaats-in-6-uren-van-holsbeek/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/fuji-team-sterk-met-2e-plaats-in-6-uren-van-holsbeek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[De Shortbike Teamchallenge in Holsbeek  is een wedstrijd die verschillende teams van maximum 5 renners over een uitdagend en tegelijk technisch parcours van ca. 6,6 km op en rond de Chartreuzeberg stuurt. De winnaar is het team dat na 6 uren de meeste rondes heeft afgelegd. De renners kiezen zelf wanneer en hoe vaak zij elkaar aflossen. Het Fuji team was met drie ploegen aan de start verschenen. Het was een uitstekende gelegenheid om wat aan de teamspirit te werken en de sponsoren weer in het zonnetje te zetten. Het parcours dat er uitgetekend was, bleek niet het gemakkelijkste en was beste slopend te noemen. De lange klim over de kasseien , het valse plat tegen de wind in en als toetje een voor sommigen te technische afdaling. Hier werd door velen regelmatig een buiklanding gemaakt. Vooral je in de afdaling bedenken dat je beter had kunnen lopen was hier - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/fuji-team-sterk-met-2e-plaats-in-6-uren-van-holsbeek/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Shortbike Teamchallenge in Holsbeek  is een wedstrijd die verschillende teams van maximum 5 renners over een uitdagend en tegelijk technisch parcours van ca. 6,6 km op en rond de Chartreuzeberg stuurt. De winnaar is het team dat na 6 uren de meeste rondes heeft afgelegd. De renners kiezen zelf wanneer en hoe vaak zij elkaar aflossen.<br />
Het Fuji team was met drie ploegen aan de start verschenen. Het was een uitstekende gelegenheid om wat aan de teamspirit te werken en de sponsoren weer in het zonnetje te zetten. Het parcours dat er uitgetekend was, bleek niet het gemakkelijkste en was beste slopend te noemen. De lange klim over de kasseien , het valse plat tegen de wind in en als toetje een voor sommigen te technische afdaling. <span id="more-6045"></span>Hier werd door velen regelmatig een buiklanding gemaakt. Vooral je in de afdaling bedenken dat je beter had kunnen lopen was hier geen goed idee met als gevolg bodem en boom-contact. Gelukkig ging het hier niet hard maar een blauw plekje en en knikje in het zelfvertrouwen links en rechts zal het zeker opgeleverd hebben. Het weer, met regelmatig een plensbui afgewisseld door felle zon, zorgde voor wat extra handicap.<br />
Het Fuji MTB Masters Team zag het als een leuke sportieve teamdag en weerde zich uitstekend in het 175 man (en vrouwen) sterke deelnemersveld. De mannen die er vandaag voor gingen waren De broers Fabio en Carlo, Marco, Joris en Kristof. Zij reden regelmatig aan de leiding en het was stuivertje wisselen tot op de finish. Uiteindelijk finishten ze als tweede met hetzelfde aantal rondes als het eerste team. Even wat cijferwerk; 24 maal 6,6 Km dus 158,4 Km in 6 uur. Een gemiddelde inclusief wissels etc. van 26,4 Km/ hr ! Zonder meer sterke prestatie te noemen !!<br />
Ook het tweede team met Frank, Tino, Andy en Irene liet zich goed zien. Irene die ook een deel van het werk op zich nam reed sterk. Dat Irene het nog niet verleerd is bleek op de technische afdaling waar menigeen zich letterlijk gepasseerd voelde door de dame uit Neeroeteren&#8230;<br />
De Boeckie broeders Stefan en Jurgen waren voortvarend gestart maar moesten gaande de wedstrijd de handdoek in de ring gooien vanwege rugpijnen en wat ander malheur zoals een opspelende conditie.<br />
Het team werd weer schitterend begeleid vanuit het teamdorp door Captain Jos en zijn rechterhand Jos&#8230;<br />
Kortom een leuke dag voor de hele crew !</p>
<p>Foto&#8217;s van alle Fuji&#8217;,s en voor deze gelegenheid een speciale pagina met foto&#8217;s van de meeste deelnemers vindt je heel snel op onze <a href="http://www.fujimtbmasters.com/media/" target="_blank">media pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/fuji-team-sterk-met-2e-plaats-in-6-uren-van-holsbeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudo, mooie prestatie in La Trace d&#8217;Hez</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/rudo-mooie-prestatie-in-la-trace-dhez/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/rudo-mooie-prestatie-in-la-trace-dhez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Thewissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fujimtbmasters.com/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag stonde de marathon La Trace D`Hez op het programma. 75 kilometer mountainbike plezier met veel single tracks, enkele kasseienstroken en toch bijna 1400 hoogtemeters. S`morgen om half vijf ging de wekker en ben ik samen met mijn oom vertrokken naar Tangissart. De start zou om acht uur plaatsvinden maar door oponthoud bij de inschrijving werd de start uitgesteld met 10 minuten. Nadat het startschot klonk kon ik mij redelijk van voren handhaven op de startklim. Eenmaal boven gekomen draaiden we het veld in. Doordat alles nog bij elkaar zat was het dringen om je positie te behouden en dit resulteerde in een aantal valpartijen die ik gelukkig steeds kon ontwijken. Na een kilometer of 10 kwam ik een groepje te rijden die er een hoog tempo op nahield. Echter net iets te snel voor mij waardoor ik na 1 uur wedstrijd besloot om toch mijn eigen tempo te - <a href="http://www.fujimtbmasters.com/rudo-mooie-prestatie-in-la-trace-dhez/"> Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zondag stonde de marathon La Trace D`Hez op het programma.</p>
<p>75 kilometer mountainbike plezier met veel single tracks, enkele kasseienstroken en toch bijna 1400 hoogtemeters. S`morgen om half vijf ging de wekker en ben ik samen met mijn oom vertrokken naar Tangissart. De start zou om acht uur plaatsvinden maar door oponthoud bij de inschrijving werd de start uitgesteld met 10 minuten. Nadat het startschot klonk kon ik mij redelijk van voren handhaven op de startklim. Eenmaal boven gekomen draaiden we het veld in.<span id="more-6042"></span> Doordat alles nog bij elkaar zat was het dringen om je positie te behouden en dit resulteerde in een aantal valpartijen die ik gelukkig steeds kon ontwijken. Na een kilometer of 10 kwam ik een groepje te rijden die er een hoog tempo op nahield. Echter net iets te snel voor mij waardoor ik na 1 uur wedstrijd besloot om toch mijn eigen tempo te gaan rijden.</p>
<p>Toen na 1,5 uur een groepje vanachter uit terug kwam besloot ik om hier aan te pikken. Het tempo zat er goed in maar op de klimmen had ik moeite om te volgen. Hierdoor besloot ik om geen kopwerk te doen wat mij niet in dank werd afgenomen. Toen het tempo na 3 uur wedstrijd wat afnam besloot ik toch om wat kopwerk te doen. Op de eerstvolgende klim trok ik de groep uit elkaar. Toch maar besloten om op ze te wachten maar toen ik daarna weer een gat had van een paar meter en een verkeersregelaar in het Frans zei dat het nog 3 kilometer was heb ik vol doorgetrokken en kon ik van ze wegrijden. Echter duurde deze 3 kilometer wel erg lang en tot mijn verbazing kwam ik kort hierna een bord tegen met nog 5 kilometer te gaan. Blijkbaar zei de verkeersregelaar nog 13 kilometer in plaats van 3….oeps foutje&#8230; Hierna nog maar eens alles gegeven om de groep niet terug te laten komen en bolde ik na 3 uur en 27 minuten met overal krampen over de finish. Dit was goed voor een 7e plaats bij de senioren en een 32e plaats overall.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fujimtbmasters.com/rudo-mooie-prestatie-in-la-trace-dhez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joris op weg naar de goede vorm in Houffalize</title>
		<link>http://www.fujimtbmasters.com/joris-op-weg-naar-de-goede-vorm-in-houffalize/</link>
		<comments>http://www.fujimtbmasters.com/joris-op-weg-naar-de-goede-vorm-in-houffalize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:46:50 +0000</pubDate>
